Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Übersicht über die Bearbeitungszeiten des Standesamts I in Berlin

Berlin Alexanderplatz, © Colourbox
Vorgang | Maximale Bearbeitungszeit | Durchschnittliche Bearbeitungszeit | zum Vergleich: Vorquartal |
Namenserklärung für Ehegatten | 7 Arbeitstage | 2 Arbeitstage | 3 Arbeitstage (-1) |
Namenserklärung für Kinder | 8 Arbeitstage | 2 Arbeitstage | 3 Arbeitstage (-1) |
Eheregisterantrag | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat (+/- 0) |
Geburtenregisterantrag | 45 Monate | 45 Monate | 46 Monate (-1) |
Ehefähigkeitszeugnis | 5 Arbeitstage | 2 Arbeitstage | 2 Arbeitstage (+/- 0) |
Urkundenanforderung (eigene Unterlagen) | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 5 Arbeitstage (-1) |
Urkundenanforderung (ehemalige deutsche Ostgebiete) - Unterlagen vorhanden | 4 Monate | 4 Monate | 4 Monate (+/- 0) |
Urkundenanforderung (ehemalige deutsche Ostgebiete) - Negativauskunft | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat (+/- 0) |
Stand: 30. September 2020